Описание
Гидроизоляция обмазочная позволяет сделать поверхность бетона водонепроницаемой и стойкой к агрессивному разрушающему воздействию воды и других жидкостей.
Сухая смесь | |
---|---|
Фракция заполнителя, мм, не более | 0,63 |
Расход на 1 м² при нанесении слоя толщиной 1 мм, кг | 1,55 |
Растворная смесь | |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,23-0,24 |
Минимальная толщина нанесения, мм | 2 |
Рекомендуемая толщина нанесения, мм | 4 |
Толщина слоя, наносимого за один проход, мм | 0,8-1,5 |
Жизнеспособность, мин | 30 |
Температура применения, °С | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Водонепроницаемость при толщине слоя 4 мм, на прижим | W10 |
Водонепроницаемость при толщине слоя 4 мм, на отрыв | W8 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 1,8 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 20 |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Способность к перекрытию трещин, мм, не более | 0,2 |
Теплостойкость при постоянном воздействии незащищенной поверхности, °С | +80 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, поверхность защищена ремонтным составом или бетоном толщиной 20 мм, °С | +100 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |
Начало эксплуатации | |
Заполнение резервуара водой (гидроизоляция на прижим) допускается после нанесения через | 7 суток |
Заполнение резервуара водой (гидроизоляция на отрыв) допускается после нанесения через | 10 суток |
Отзывы
Отзывов пока нет.