Описание
Ремонт
- Ремонт бетонных элементов конструкций внутри помещения и на открытом воздухе, подверженных статическим и динамическим повторяющимся нагрузкам, в том числе в агрессивных средах.
- Ремонт сооружений для очистки сточных вод и канализационных систем.
- Ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных конструкций.
- Ремонт парковочных зон, в том числе на открытом воздухе.
- Цементация между стенами фундамента и бетонными плитами пола.
- Ремонт морских портовых сооружений.
Усиление
- Увеличение несущей способности конструкции.
Изготовление конструкций
- Изготовление новых, в том числе тонкостенных, густоармированных высокопрочных бетонных конструкций с высокой водонепроницаемостью.
- Высокоточная цементация (подливка) под опорные части колонн, промышленного оборудования и др.
- Крепление анкеров в бетонных конструкциях и скальных породах.
- Омоноличивание опорных частей оборудования.
- Омоноличивание стыков сборных бетонных конструкций.
Достоинства
Безусадочность раствора.
Высокая прочность.
Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
Растворная смесь | |
---|---|
Фракция заполнителя, мм, не более | 2,5 |
Расход на 1 м³ раствора, кг | 2000 |
Расход воды для затворения 1 м³ состава, л | 250 |
Жизнеспособность, мин | 45 |
Марка по подвижности | Пк4 |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
Толщина заливки, мм | 10-200 |
Температура применения, °С | от +5 до +35 |
Бетонная смесь | |
Фракция заполнителя, мм, не более | 10 |
Расход сухой смеси для приготовления 1 м³ бетонного состава | 1460 |
Расход гранитного щебеня фракции 5-10 для приготовления 1 м³ бетонного состава, Расход воды для затворения 1 м³ бетонного состава, л | 730 |
Расход воды для затворения 1 м³ состава, л | 168 |
Жизнеспособность, мин | 45 |
Марка по подвижности | Пк4 |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 95 |
Толщина заливки, мм | 50-500 |
Температура применения, °С | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W12 |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Прочность на сжатие в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 20 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 60 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 |
Прочность при изгибе в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 5,0 |
Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 8,0 |
Модуль упругости, МПа, не менее | 25000 |
Истираемость, г/см², не более | 0,8 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |
Аналогичен EMACO S88, Пенетрон Скрепа М 500
Отзывы
Отзывов пока нет.