Описание
Область применения
- Ремонт элементов бетонных и железобетонных конструкций, подверженных статическим и динамическим повторяющимся нагрузкам: железобетонные балки, фермы, колонны, ригеля, ребристые плиты, стеновые панели и пр.
- Ремонт монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
- Ремонт каменных и армокаменных конструкций.
- Ремонт конструкций, подверженных воздействию морской воды, агрессивных сред, минеральных масел и многократному чередованию циклов замораживания-оттаивания.
- Ремонт футеровок дымовых труб.Достоинства
Надежность
- Высокая степень сцепления с ремонтируемой поверхностью обеспечивает единое целое с основанием.
- Надежно защищает арматуру при толщине защитного слоя от 10 мм.
- Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
Экономичность
- Не требуется использование специальных связующих покрытий.
- Можно наносить ручным и механизированным способом.
Сухая смесь | |
---|---|
Фракция заполнителя, мм, не более | 2,5 |
Расход на 1 м³ раствора, кг | 1950 |
Растворная смесь | |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,15-0,16 |
Жизнеспособность, мин | 45 |
Марка по подвижности | Пк2 |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
Толщина слоя, наносимого за один проход без применения опалубки на поверхности, вертикальная, мм | до 50 |
Толщина слоя, наносимого за один проход без применения опалубки на поверхности, потолочная, мм | до 10 |
Толщина слоя, наносимого за один проход без применения опалубки на поверхности, горизонтальная, мм | до 100 |
Минимальная толщина нанесения, мм | 5 |
Температура применения, °С | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W12 |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Прочность на сжатие в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 20 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 55 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 |
Прочность при изгибе в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 5,0 |
Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 8,0 |
Модуль упругости, МПа, не менее | 25 000 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |
Аналогичный материал EMACO S88C, ПенетронСкрепа М 500
Отзывы
Отзывов пока нет.