Описание
Преимущества
- Обладает высокой пароизоляцией;
- применим при отрицательных температурах;
- обладает хорошей адгезией к бетону, ПВХ, алюминиевому профилю, дереву, кирпичу;
- устойчив к деформационным воздействиям;
- удобен при нанесении.
Применение
Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%. Для устройства наружного слоя монтажного шва рекомендуем использовать герметик Стиз А. Для устройства дополнительного слоя монтажного шва рекомендуем использовать состав Стиз Д.
С технологией нанесения герметика можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта.
Описание и информация
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателей | Нормы по СТО | Результаты испытаний ИЛ ООО Химтех-Р протокол испытаний № C001/20 от 25 декабря 2020 | |
Технические показатели качества (ТПК) | ||||
1 | Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 3 мм, м²∙ч∙Па/мг, не менее | 2,0 | 2,4 | |
2 | Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее | 0,1 | ПВХ | 0,45 |
бетон | 0,75 | |||
окрашенное дерево | 0,60 | |||
алюминиевый профиль | 0,48 | |||
3 | Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее | 20 | 20 | |
4 | Время образования поверхностной пленки, не более | 2,0 | 1 ч 30 мин | |
5 | Стекание, мм, не более | 1,0 | 0 | |
6 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 960 | |
7 | Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее | 0,1 | 0,15 | |
Технические показатели идентичности (ТПИ) | ||||
8 | Динамическая вязкость, Па∙с | 120-350 | 238 | |
Дополнительные характеристики | ||||
9 | Диапазон температур нанесения | от минус 25 °С до + 35 °С | ||
10 | Диапазон температур эксплуатации | от минус 40 °С до + 80 °С |
Отзывы
Отзывов пока нет.